鸵鸟体育快讯网

您现在的位置是: 首页 > 篮球锦标赛

文章内容

nba赛程球员评分_nba赛程球员评分排行

tamoadmin 2024-08-19
1.nba球员得分排名2.nba球星评分用哪个3.NBA的赛程怎么安排的,东西部的怎么打,同区的怎么打开拓者 罗伊 93阿尔德里奇 88国

1.nba球员得分排名

2.nba球星评分用哪个

3.NBA的赛程怎么安排的,东西部的怎么打,同区的怎么打

nba赛程球员评分_nba赛程球员评分排行

开拓者 罗伊 93

阿尔德里奇 88

国王 凯文马丁 85

勇士 杰克逊 88

马盖蒂 84

L.A .L 科比 96

加索尔 88

L.A.C 大胡子86

爵士 布泽尔 87

德隆 92

太阳 纳什 86

小斯 89

掘金 比卢普斯 88

甜瓜 90

马刺 邓肯 94

帕克 88

吉诺比利 88

杰佛森 81

黄蜂 保罗 95

大卫韦斯特 84

小牛 德克 93

特里 85

霍华德85

基德83(老了)

火箭 yao 90

tmac 88(如果能恢复好,没准还能上90呢,给70的有点太主观了)

熊 盖伊 86

梅奥 81

雷霆 杜兰特 90

狼 杰佛森 86

雄鹿 里德 88

公牛 Rose 84

洛尔邓 80

步行者 格兰杰 88

活塞 面罩 85

天尊 83

戈登 86

无眉 81

骑士 皇帝

鲨鱼 81(这个也老了)

小莫 84

老鹰 乔约翰逊 86

约什 88(这个家伙天赋没的说,扇小皇帝得那几个帽确实NB)

魔术 魔兽 95

刘易斯 86

卡特 88

尼尔森 80

热火 韦德 96

比斯利 80

山猫 杰拉德华莱士 85

奇才 贾米森 83

巴特勒 86

0号 85(还是下赛季认真的话上90也没问题的)

网 哈里斯 83

布鲁克洛佩斯 86

联 73

76人 伊戈达拉90

尼克斯 大卫李83 内特81 哈灵顿85

凯尔特人 加内特 91

真理 89

雷阿伦 87

隆多 84

nba球员得分排名

NBA现役球员总得分排行榜 (到08赛季结束)沙奎尔-奥尼尔, 26286分,现役太阳,“大鲨鱼阿伦-艾弗森, 22988分,现役掘金科比-布莱恩特, 21619分,现役湖人,“小飞侠”凯文-加内特, 20370分,现役凯尔特人雷-阿伦, 18224分,现役凯尔特人蒂姆-邓肯, 17782分,现役马刺,“石佛”德克-诺维茨基, 16990分,现役小牛保罗-皮尔斯, 16938分,现役凯尔特人特雷西-麦克格雷迪,16744分,现役火箭文斯-卡特, 16592分,现役篮网迈克尔-芬利, 16308分,现役马刺斯蒂芬-马布里, 16209分,现役尼克斯杰里-斯塔克豪斯, 15707分,现役小牛

nba球星评分用哪个

2006-07常规赛场均得分排名

球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 8 36.1 31.0 10.9-22.1 49.2% 0.5-2.1 23.5% 8.8-10.1 86.4%

2.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 10 39.9 30.3 9.9-19.9 49.7% 2.1-4.9 42.9% 8.4-9.6 87.5%

3.阿伦-艾弗森(费城76人) 9 43.4 28.7 9.4-23.3 40.5% 1.1-3.9 28.6% 8.7-10.0 86.7%

4.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 10 40.3 28.6 9.6-19.7 48.7% 1.6-3.8 42.1% 7.8-10.8 72.2%

5.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 9 39.0 28.4 8.6-20.3 42.1% 2.9-7.0 41.3% 8.4-9.2 91.6%

6.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 8 42.0 28.0 10.3-21.5 47.7% 2.6-6.6 39.6% 4.9-7.1 68.4%

7.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 10 38.9 27.9 9.0-19.6 45.9% 2.1-5.7 36.8% 7.8-10.4 75%

8.文斯-卡特(新泽西网) 10 39.6 27.5 9.7-20.6 47.1% 2.2-5.5 40% 5.9-7.4 79.7%

9.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 9 40.3 27.2 9.1-20.3 44.8% 0.9-2.8 32% 8.1-9.8 83%

10.雷-阿伦(西雅图超音速) 12 41.3 26.8 9.3-19.9 46.4% 2.8-7.8 35.1% 5.5-6.0 91.7%

11.姚明(休斯顿火箭) 11 35.7 26.4 8.9-17.3 51.6% 0.0-0.0 0% 8.5-9.9 86.2%

12.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 12 36.4 25.8 8.5-17.6 48.3% 0.2-0.4 40% 8.6-10.3 83.7%

13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 10 38.7 25.6 8.3-16.9 49.1% 0.9-2.6 34.6% 8.1-9.0 90%

14.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 8 37.5 23.8 8.1-16.8 48.5% 0.8-1.9 40% 6.8-7.6 88.5%

15.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 9 38.6 23.7 7.4-14.1 52.8% 1.8-4.1 43.2% 7.0-7.4 94%

16.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 11 35.4 23.0 9.0-15.9 56.6% 0.0-0.2 0% 5.0-8.4 59.8%

17.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 12 40.3 22.8 7.8-16.3 48% 2.8-6.4 42.9% 4.4-5.3 84.1%

18.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 8 38.3 22.0 7.0-14.0 50% 0.5-2.4 21.1% 7.5-8.8 85.7%

19.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 11 35.1 21.8 8.6-14.7 58.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.0 75.8%

20.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 9 38.7 21.8 7.8-16.2 47.9% 0.0-0.3 0% 6.2-7.1 87.5%

21.克里斯-伯什(多伦多猛龙) 10 36.9 21.7 7.7-15.5 49.7% 0.3-0.8 37.5% 6.0-8.5 70.6%

22.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 9 32.1 21.6 7.0-14.7 47.7% 2.1-4.0 52.8% 5.4-6.1 89.1%

23.拜伦-戴维斯(金州勇士) 10 35.8 20.7 7.3-16.3 44.8% 1.2-4.0 30% 4.9-6.7 73.1%

24.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 11 33.9 20.2 7.6-15.4 49.7% 0.5-0.9 60% 4.4-5.5 78.7%

25.埃米卡-奥卡福(夏洛特山猫) 10 38.4 20.1 8.4-14.6 57.5% 0.0-0.0 0% 3.3-6.8 48.5%

26.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 10 37.4 20.0 6.4-14.2 45.1% 2.7-5.7 47.4% 4.5-5.2 86.5%

27.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 11 36.5 19.8 7.0-17.0 41.2% 1.5-4.9 29.6% 4.4-6.4 68.6%

28.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 10 40.4 19.5 7.7-15.3 50.3% 1.5-5.2 28.8% 2.6-2.9 89.7%

29.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 9 37.1 19.3 7.6-16.2 46.6% 1.7-5.0 33.3% 2.6-3.4 74.2%

30.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 10 36.1 19.3 7.3-14.5 50.3% 0.3-1.4 21.4% 4.4-5.4 81.5%

31.艾尔-哈灵顿(印第安纳步行者) 9 31.2 19.2 7.8-15.6 50% 1.0-2.1 47.4% 2.7-3.2 82.8%

32.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 10 40.3 19.0 6.5-13.0 50% 1.5-3.8 39.5% 4.5-5.4 83.3%

33.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 8 35.8 18.8 7.0-13.6 51.4% 2.3-5.0 45% 2.5-2.9 87%

34.孟塔-伊利斯(金州勇士) 11 32.8 18.7 7.1-13.7 51.7% 1.0-2.5 39.3% 3.5-4.7 75%

35.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 8 31.6 18.6 6.5-15.1 43% 0.4-2.4 15.8% 5.3-5.8 91.3%

36.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 9 37.6 18.4 5.6-14.9 37.3% 1.3-4.9 27.3% 6.0-6.8 88.5%

37.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 10 36.1 18.3 5.2-12.4 41.9% 1.6-4.7 34% 6.3-7.1 88.7%

38.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 11 36.9 18.1 7.5-15.4 48.5% 0.7-2.5 28.6% 2.5-3.2 77.1%

39.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 10 32.2 17.9 6.4-14.5 44.1% 2.8-6.2 45.2% 2.3-2.9 79.3%

40.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 9 39.7 17.9 6.6-17.0 38.6% 0.8-4.2 18.4% 4.0-5.8 69.2%

41.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 8 38.8 17.9 6.9-13.0 52.9% 0.0-0.0 0% 4.1-6.5 63.5%

42.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 12 33.9 17.6 6.1-15.8 38.4% 1.4-5.2 27.4% 4.0-4.8 82.8%

43.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 7 35.7 17.4 6.9-14.6 47.1% 0.0-0.3 0% 3.7-5.0 74.3%

44.贾森-特里(达拉斯小牛) 10 35.9 17.3 6.3-13.4 47% 2.5-5.4 46.3% 2.2-3.2 68.8%

45.梅米特-奥科(犹他爵士) 11 35.0 17.3 6.1-13.2 46.2% 1.3-3.5 36.8% 3.8-4.8 79.2%

46.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 9 38.7 17.2 6.1-13.4 45.5% 0.3-1.7 20% 4.7-5.6 84%

47.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 32.7 16.8 6.8-12.5 54.4% 0.0-0.0 0% 3.2-4.5 71.1%

48.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 3 27.7 16.3 6.3-13.0 48.7% 1.0-3.3 30% 2.7-3.7 72.7%

49.雷纳德-克尔斯蒂奇(新泽西网) 10 33.2 16.3 6.4-11.6 55.2% 0.0-0.1 0% 3.5-4.8 72.9%

50.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 11 35.3 16.3 5.6-9.3 60.8% 0.0-0.0 0% 5.0-7.6 65.5%

NBA的赛程怎么安排的,东西部的怎么打,同区的怎么打

NBA历史得分榜。

NBA历史得分榜,是统计职业球员在NBA常规赛得到的所有分数的榜单。

该榜单只统计职业球员在NBA常规赛获得的总的分数,不统计职业球员在NBA夏季联赛、NBA季前赛、NBA附加赛、NBA季后赛和NBA全明星赛中获得的分数。

分析如下:

1、NBA常规赛的对阵安排:NBA共有东西两个半区,每个半区又分为3个赛区,同一赛区的5支球队打四循环,也就是说每两支球队要打4场比赛,分别是两个主场和两个客场;同一半区的两支球队要打3~4场比赛,这由NBA总部视比赛的看点来决定;不同半区的两支球队打两场比赛,分别是一个主场和一个客场。

2、NBA每支球队常规赛要打82场比赛,下面以西南区的马刺为例(如下图),计算要打的比赛:

要和同在西部西南区的其他4支球队打4场,共16场。

3、要和西部西北区和太平洋区的10支球队一共打36场比赛,每支球队最少打3场比赛,就是30场,剩下的6场比赛,联盟再以比赛的看点来决定和其中哪6支球队打4场比赛(其实就是要看那场比赛能吸引更多的球迷来现场看比赛和吸引球迷看比赛直播,赚取更多的利润)。和东部的每支球队打2场比赛,共30场。一共一个常规赛季要打82场比赛。

1、NBA(National Basketball Association)是美国职业篮球联赛的简称,于1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。?

2、NBA一共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,每个赛区由5支球队组成。?

3、NBA每年赛季结束之后,下赛季开始之前都会举行NBA选秀,选秀之后有各球队新秀的夏季联赛,10月上旬季前赛开始,(季前赛包括中国赛)10月中下旬开始常规赛,此外在2月中下旬时有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。

4、NBA总决赛中表现最优秀的球员获得总决赛MVP荣誉,一般得分最高者得FMVP。

(资料来源:百度百科:NBA)