鸵鸟体育快讯网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

nba东西部战绩排名_nba东西部最新排名榜

tamoadmin 2024-08-16
1.NBA本赛季东西部排名情况如何?2.nba2012季后赛东西部排名3.nba常规赛比赛排名4.2011NBA东部和西部排名5.求NBA东部和西部球队战绩排名

1.NBA本赛季东西部排名情况如何?

2.nba2012季后赛东西部排名

3.nba常规赛比赛排名

4.2011NBA东部和西部排名

5.求NBA东部和西部球队战绩排名!

6.我要截止于今天的NBA东西部排名前10的,附加战绩

nba东西部战绩排名_nba东西部最新排名榜

 西部联盟

勇士依然高居榜首,他们22胜3负的战绩笑傲联盟,排名第二的开拓者也将战绩提升到了22胜6负,他们最近取得了5连胜,其中包括3加时击败马刺,灰熊因为兰多夫缺阵遭遇了两连败,21胜6负的他们跌至第三位,两连败的火箭则以19胜7负位居第四。小牛在交易得到朗多后保持了连胜的势头,3连胜后他们20胜8负位居第五,之后是快船,而马刺则在遭遇了4连败之后17胜11负位列第七。第八名是鹈鹕,第九名是太阳,雷霆则因为杜兰特再次受伤遭遇新败,暂时停止了杀回西部前八的脚步,13胜15负的他们位居西部第十位。西部的11-15名为国王、掘金、湖人、爵士和森林狼。

排名球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场 1 勇士 22 3 88% 0.0 13-2 9-1 4-1 14-3 胜 1 9-1 2 开拓者 22 6 78.6% 1.5 10-4 12-2 5-1 10-5 胜 5 8-2 3 灰熊 21 6 77.8% 2.0 9-4 12-2 4-2 14-2 负 2 6-4 4 火箭 19 7 73.1% 3.5 10-2 9-5 3-2 13-6 负 2 7-3 5 小牛 20 8 71.4% 3.5 10-4 10-4 3-3 8-6 胜 3 7-3 6 快船 19 8 70.4% 4.0 8-5 11-3 3-2 10-5 胜 1 7-3 7 马刺 17 11 60.7% 6.5 9-7 8-4 2-4 9-10 负 4 4-6 8 鹈鹕 14 13 51.9% 9.0 6-9 8-4 2-3 10-10 胜 1 6-4 9 太阳 15 14 51.7% 9.0 9-7 6-7 3-3 6-8 胜 3 4-6 10 雷霆 13 15 46.4% 10.5 6-9 7-6 3-3 7-10 负 1 8-2 11 国王 12 15 44.4% 11.0 5-6 7-9 3-2 10-11 胜 1 3-7 12 掘金 12 15 44.4% 11.0 4-9 8-6 2-4 6-10 胜 2 3-7 13 湖人 8 19 29.6% 15.0 5-9 3-10 1-6 4-16 负 3 4-6 14 爵士 8 20 28.6% 15.5 4-11 4-9 1-2 3-11 负 1 3-7 15 森林狼 5 21 19.2% 17.5 2-10 3-11 1-2 2-13 负 5 1-9

东部联盟

猛龙凭借上周全胜的战绩将连胜扩大成了6连胜,22胜6负的他们在德罗赞依然受伤缺阵的情况下保持着东部第一的位置,第二的老鹰19胜7负位居第二,第三的奇才也是19胜7负,公牛凭借17胜9负的战绩位居第四。骑士16胜10负位居第五,之后是14胜14负的雄鹿,13胜15负的热火和11胜15负的篮网分居六七八位,第9-16位依次是凯尔特人、魔术、步行者、黄蜂、活塞、尼克斯、76人。

排名球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场 1 猛龙 22 6 78.6% 0.0 8-3 14-3 5-0 15-4 胜 6 8-2 2 老鹰 19 7 73.1% 2.0 7-5 12-2 5-2 15-5 胜 3 9-1 3 奇才 19 7 73.1% 2.0 6-4 13-3 5-2 13-5 负 1 8-2 4 公牛 17 9 65.4% 4.0 12-4 5-5 2-2 12-4 胜 2 7-3 5 骑士 16 10 61.5% 5.0 6-5 10-5 3-0 13-4 胜 2 7-3 6 雄鹿 14 14 50% 8.0 7-10 7-4 3-3 8-8 负 1 4-6 7 热火 13 15 46.4% 9.0 8-6 5-9 3-5 9-9 胜 1 4-6 8 网 11 15 42.3% 10.0 5-8 6-7 4-2 8-10 胜 1 4-6 9 凯尔特人 10 15 40% 10.5 3-7 7-8 3-2 8-8 负 1 6-4 10 魔术 10 20 33.3% 13.0 7-12 3-8 2-5 6-14 负 4 3-7 11 步行者 9 19 32.1% 13.0 4-11 5-8 1-2 5-8 胜 1 2-8 12 黄蜂 8 19 29.6% 13.5 2-10 6-9 2-3 6-8 胜 2 4-6 13 活塞 5 23 17.9% 17.0 3-10 2-13 1-3 2-11 负 4 2-8 14 尼克斯 5 25 16.7% 18.0 2-13 3-12 2-4 4-15 负 5 1-9 15 76人 3 23 11.5% 18.0 3-9 0-14 0-6 2-13 胜 1 3-7

NBA本赛季东西部排名情况如何?

NBA分为东部联盟和西部联盟,两大联盟分别辖三个赛区。东部的三个赛区是:大西洋赛区、中央赛区、东南赛区;西部的三个赛区是:西南赛区、西北赛区、太平洋赛区。在新规则之前,NBA东西部的排名分别是按三个赛区头名的胜率决定前三名,其余的球队再按照胜率排名。即,无论你战绩多烂,只要拿到分区冠军就至少可以排进(东部或西部)联盟第三。反之,无论你有多高的胜率,只要没拿到赛区冠军,最多也就只能排进第四。

(根据旧规则排名,其弊端在西南赛区率先暴露出来,2005年,小牛常规赛58胜在西南赛区排名第二,经过最挤到西部第四,季后赛首轮与51胜31负排名西部第五的火箭遭遇,7战惊险获胜晋级,与西部第一的太阳提前遭遇出局。2006年全明星周末前,小牛41胜11负排名西南赛区第一,本应该在西部排名第二的马刺(40胜12负)最终在这个规则下被排名到第四。常规赛,马刺63胜以西南赛区第一的成绩排名西部第一,60胜的小牛再次屈居第四)

2006-07赛季开始前NBA修改排名规则。

第一、赛区冠军与战绩第二的球队按胜率排名。根据新的排名规则,(东部或西部)联盟的分区冠军和战绩最好的赛区第二名按照胜率分享前四名排座次,其余的球队则按照胜率排名。比如本赛季目前西部第四的爵士,如果在旧规则下他们甚至能排到第三。但根据新规则,由于小牛在西南赛区排名第二,是西部三个赛区第二名中成绩最好的,因此有资格进入前四。但小牛在前四名中35胜17负的胜率高于爵士的34胜19负,因此顺理成章地排第三,爵士只能排名第四。

同理,如果太阳明天他们在主场比赛里输给小牛后,他们虽然还是太平洋赛区第一,同样会将第二的位置让给小牛,本队自动排到第三。如果小牛在明天与太阳的比赛里输掉比赛,那他们的胜率就会低于湖人,湖人将以赛区第二的胜利排到第三。

湖人35胜17负的战绩虽然胜过爵士,爵士却以赛区冠军的身份占据第四。但如果现在就开始季后赛,拥有主场优势的将是湖人。

第二、出现两支球队排名相同情况下的排名,NBA给出了六条更细的规则进行排名。

(1)相互之间交战记录占优的居前。(2)相互交战记录持平,那就比较彼此在赛区中的胜率,这一条仅适用于同区之间的球队。(3)如果是在赛区之间的两队战绩持平,则比较彼此在(东部或西部)联盟中的交战胜率。(4)与所在联盟其已经取得季后赛球队之间的交战胜利率高的排前。(5)如果在联盟战绩交战胜率相同,则与另一个联盟已经获得季后赛资格的队伍交战中胜率高的排前。(6)常规赛得失分差中,净胜分高的排前。根据这一规则的第(1)条就可以解释,为什么现在同样是35胜17负的湖人只能排名第5,而小牛可以排名第3。湖人本赛季与小牛的首次交战中,湖人以105-112输掉,因此只能排名第5。

第三、当三支以上的球队胜场差持平时,NBA规定了五条细则决定排名。

(1)彼此之间战绩占优的排前。2005年火箭能比掘金和爵士提前进入季后赛,就是因为在三队相互交战中战绩占优势。(2)在各自赛区胜率高的排前。(这一条也只适用于同一赛区的球队。)(3)在各自联盟中战绩占优的排前。(4)与所在联盟其已经取得季后赛球队之间的交战胜利率高的排前。(5)常规赛得失分差中,净胜分高的排前。

本赛季迄今为止,勇士、火箭与掘金的战绩同为32胜20负,三支球队分属不同的三个赛区,因此第(2)条不适用。火箭与掘金之间的交战记录为1胜1负,因此第(1)条也不使用。根据第三条,火箭对西部球队的战绩为18胜13负,掘金对西部球队的战绩为17胜14负,因此火箭排名第八,掘金只能排名第九。如果掘金与火箭对西部队伍的战绩相同,火箭净胜分为3分,比掘金的2.7分稍高,根据(5)条同样可以排名第八。

而火箭无法排名第七,屈居第八的的原因是根据(1)条,火箭本赛季与勇士三次交战,仅仅取得1胜2负的战绩,因此在相同战绩条件下,勇士排名比火箭靠前。

西部

1 黄蜂 49 22 69%

2 马刺 50 23 68.5%

3 湖人 49 24 67.1%

4 爵士 48 25 65.8%

5 火箭 49 23 68.1%

6 太阳 49 24 67.1%

7 小牛 45 27 62.5%

8 掘金 45 28 61.6%

9 勇士 44 28 61.1%

10 开拓者 38 35 52.1%

11 国王 32 40 44.4%

12 快船 21 51 29.2%

13 灰熊 19 53 26.4%

14 森林狼 18 53 25.4%

15 超音速 17 56 23.3%

东部

1 凯尔特人 57 15 .792

2 活塞 52 21 .712

3 魔术 47 27 .635

4 骑士 40 33 .548

5 奇才 38 34 .528

6 猛龙 37 35 .514

7 76人 37 36 .507

8 老鹰 32 40 .444

9 网 31 43 .419

10 步行者 30 43 .411

11 公牛 29 44 .3

12 山猫 27 45 .375

13 雄鹿 24 48 .333

14 尼克斯 20 52 .278

15 热火 13 59 .181

nba2012季后赛东西部排名

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 .5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 .3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 .3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 .1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 .0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 .5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

nba常规赛比赛排名

东部排名

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 热火1 46 20 69.7% 0 98.5 92.5 6 28胜5负 18胜15负 35胜13负 9胜5负 6胜2负 29胜10负 21胜16负 25胜4负 6胜4负 2连负

2 老鹰 40 26 60.6% 6 96.6 93.2 3.4 23胜10负 17胜16负 31胜17负 11胜3负 6胜8负 17胜13负 13胜22负 27胜4负 7胜3负 2连胜

3 魔术 37 29 56.1% 9 94.2 93.4 0.8 21胜12负 16胜17负 30胜18负 8胜7负 2胜5负 18胜16负 12胜24负 25胜5负 4胜6负 1连负

4 奇才 20 46 30.3% 26 93.6 98.4 -4.8 11胜22负 9胜24负 16胜32负 7胜7负 6胜5负 11胜26负 9胜39负 11胜7负 8胜2负 6连胜

5 山猫 7 59 10.6% 39 87 100.9 -13.9 4胜29负 3胜30负 5胜43负 1胜14负 2胜4负 2胜38负 3胜56负 4胜3负 0胜10负 23连负

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人1 39 27 59.1% 0 91.8 89.3 2.5 24胜9负 15胜18负 32胜16负 8胜6负 6胜5负 19胜11负 25胜23负 14胜4负 7胜3负 2连胜

2 尼克斯 36 30 54.5% 3 .8 94.7 3.1 22胜11负 14胜19负 28胜20负 8胜6负 7胜3负 19胜15负 13胜23负 23胜7负 7胜3负 3连胜

3 76人 35 31 53% 4 93.6 89.4 4.2 19胜14负 16胜17负 28胜20负 7胜6负 1胜4负 28胜12负 18胜28负 17胜3负 6胜4负 1连负

4 猛龙 23 43 34.8% 16 90.7 94 -3.3 13胜20负 10胜23负 15胜33负 7胜8负 1胜7负 12胜21负 15胜37负 8胜6负 3胜7负 1连胜

5 篮网 22 44 33.3% 17 93.1 99.1 -6 9胜24负 13胜20负 16胜32负 5胜9负 6胜2负 8胜26负 11胜38负 11胜6负 3胜7负 6连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 公牛1 50 16 75.8% 0 96.3 88.2 8.1 26胜7负 24胜9负 38胜10负 13胜1负 5胜2负 31胜8负 28胜16负 22胜0负 7胜3负 3连胜

2 步行者 42 24 63.6% 8 .7 94.4 3.3 23胜10负 19胜14负 29胜19负 9胜4负 4胜3负 21胜12负 16胜19负 26胜5负 8胜2负 1连负

3 雄鹿 31 35 47% 19 99 98.7 0.3 17胜16负 14胜19负 24胜24负 7胜8负 4胜6负 13胜12负 6胜27负 25胜8负 3胜7负 2连负

4 活塞 25 41 37.9% 25 90.9 95.7 -4.8 18胜15负 7胜26负 20胜28负 4胜11负 7胜4负 12胜27负 15胜37负 10胜4负 4胜6负 1连胜

5 骑士 21 45 31.8% 29 93 100.2 -7.2 11胜22负 10胜23负 13胜35负 3胜12负 5胜6负 9胜26负 12胜37负 9胜8负 2胜8负 4连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 马刺1 50 16 75.8% 0 103.7 96.5 7.2 28胜5负 22胜11负 35胜13负 12胜4负 5胜4负 31胜7负 12胜12负 38胜4负 10胜0负 10连胜

2 灰熊 41 25 62.1% 9 95 93 2 26胜7负 15胜18负 26胜22负 7胜8负 6胜2负 16胜10负 24胜22负 17胜3负 8胜2负 6连胜

3 小牛 36 30 54.5% 14 95.8 94.8 1 23胜10负 13胜20负 26胜22负 8胜5负 7胜8负 16胜15负 16胜27负 20胜3负 5胜5负 2连负

4 火箭 34 32 51.5% 16 98.1 .9 0.199 22胜11负 12胜21负 23胜25负 6胜8负 8胜5负 13胜13负 17胜24负 17胜8负 3胜7负 1连胜

5 黄蜂 21 45 31.8% 29 89.6 93.4 -3.8 11胜22负 10胜23负 14胜34负 3胜11负 4胜9负 6胜19负 17胜40负 4胜5负 6胜4负 1连负

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 雷霆1 47 19 71.2% 0 103.1 96.9 6.2 26胜7负 21胜12负 34胜14负 10胜3负 5胜4负 27胜5负 12胜12负 35胜7负 6胜4负 1连负

2 掘金 38 28 57.6% 9 104.1 101.2 2.9 20胜13负 18胜15负 22胜26负 6胜7负 6胜6负 18胜11负 7胜20负 31胜8负 8胜2负 4连胜

3 爵士 36 30 54.5% 11 99.7 99 0.7 25胜8负 11胜22负 25胜23负 9胜4负 7胜6负 15胜14负 14胜19负 22胜11负 7胜3负 5连胜

4 开拓者 28 38 42.4% 19 .2 .8 -0.59 20胜13负 8胜25负 20胜28负 4胜10负 3胜11负 17胜17负 12胜31负 16胜7负 1胜9负 7连负

5 森林狼 26 40 39.4% 21 .9 100.1 -2.2 13胜20负 13胜20负 19胜29负 4胜9负 7胜7负 13胜16负 12胜26负 14胜14负 1胜9负 2连负

太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人1 41 25 62.1% 0 .3 95.9 1.4 26胜7负 15胜18负 32胜16负 9胜5负 10胜4负 11胜10负 23胜21负 18胜4负 6胜4负 1连负

2 快船 40 26 60.6% 1 .5 95 2.5 24胜9负 16胜17负 29胜19负 7胜7负 7胜6负 17胜7负 16胜21负 24胜5负 6胜4负 2连负

3 太阳 33 33 50% 8 98.4 98.6 -0.19 19胜14负 14胜19负 23胜25负 9胜5负 8胜5负 14胜19负 15胜26负 18胜7负 4胜6负 3连负

4 勇士 23 43 34.8% 18 .8 101.2 -3.4 12胜21负 11胜22负 16胜32负 7胜8负 5胜12负 7胜16负 8胜28负 15胜15负 1胜9负 2连负

5 国王 22 44 33.3% 19 98.8 104.4 -5.6 16胜17负 6胜27负 16胜32负 3胜10负 6胜7负 6胜24负 6胜29负 16胜15负 3胜7负 1连胜

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

2011NBA东部和西部排名

nba常规赛比赛排名分为东部联盟与西部联盟,具体如下:

2022-2023赛季全球最大的篮球联赛,NBA常规赛已经正式落幕,东西部合计30支球队的最终战绩也已经定格。其中雄鹿队以58胜24负的好成绩位列联盟第一,掘金队以53胜29负的好成绩位列西部第一,备受瞩目的勇士、湖人、太阳等球队也顺利进入季后赛。

截至2023年10月,东部联盟排名顺序为:雄鹿、凯尔特人、76人、骑士、尼克斯、篮网、热火、老鹰、猛龙、公牛、步行者、奇才、魔术、黄蜂、活塞。

西部联盟排名顺序为:掘金、灰熊、国王、太阳、快船、勇士、湖人、森林狼、鹈鹕、雷霆、独行侠、爵士、开拓者、火箭、马刺。

nba常规赛历史:

NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛。

尽管第二年球队一度缩减到7支,比赛也缩减至48场,但随着每场比赛带来的收益不断增加,更多的比赛与球队意味更高额的利润空间,球员能要求更多酬劳,老板也能赚进更多门票收入,联盟也能获得更多名声与利益。

常规赛场次由60、68、70、72、75、79不断增加,联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。

因为在跨度长达半年的NBA赛季中,80场左右的比赛安排能最好地权衡联盟与球员,所以常规赛最终固定在82场。自那以后,NBA历史上仅出现过1999年、2012年和2020年三次常规赛没打满82场。

求NBA东部和西部球队战绩排名!

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜

2 热火 58 24 70.7% 4 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜

3 凯尔特人 56 26 68.3% 6 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜

4 魔术 52 30 63.4% 10 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜

5 老鹰 44 38 53.7% 18 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负

6 尼克斯 42 40 51.2% 20 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负

7 76人 41 41 50% 21 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负

8 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负

9 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜

10 山猫 34 48 41.5% 28 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜

11 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜

12 篮网 24 58 29.3% 38 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负

13 奇才 23 59 28% 39 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负

14 猛龙 22 60 26.8% 40 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负

15 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜

西部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 马刺 61 21 74.4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负

2 湖人 57 25 69.5% 4 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜

3 小牛 57 25 69.5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜

4 雷霆 55 27 67.1% 6 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负

5 掘金 50 32 61% 11 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负

6 开拓者 48 34 58.5% 13 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负

7 黄蜂 46 36 56.1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负

8 灰熊 46 36 56.1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负

9 火箭 43 39 52.4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜

10 太阳 40 42 48.8% 21 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜

11 爵士 39 43 47.6% 22 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜

12 勇士 36 46 43.9% 25 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜

13 快船 32 50 39% 29 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜

14 国王 24 58 29.3% 37 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负

15 森林狼 17 65 20.7% 44 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负

大西洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 56 26 68.3% 0 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜

2 尼克斯 42 40 51.2% 14 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负

3 76人 41 41 50% 15 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负

4 篮网 24 58 29.3% 32 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负

5 猛龙 22 60 26.8% 34 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负

中部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜

2 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负

3 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜

4 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜

5 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜

东南赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 热火 58 24 70.7% 0 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜

2 魔术 52 30 63.4% 6 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜

3 老鹰 44 38 53.7% 14 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负

4 山猫 34 48 41.5% 24 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜

5 奇才 23 59 28% 35 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负

太平洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 湖人 57 25 69.5% 0 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜

