鸵鸟体育快讯网

您现在的位置是: 首页 > 网球公开赛

文章内容

意甲积分榜20-21_意甲积分榜今日积分榜

tamoadmin 2024-09-01
1.意甲最新及积分榜排名表意甲联赛是欧洲五大联赛之一,也是世界足坛最具影响力的联赛之一。本赛季,意甲联赛的竞争异常激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力奋斗。下

1.意甲最新及积分榜排名表

意甲积分榜20-21_意甲积分榜今日积分榜

意甲联赛是欧洲五大联赛之一,也是世界足坛最具影响力的联赛之一。本赛季,意甲联赛的竞争异常激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力奋斗。下面,我们将为大家介绍一下意甲积分榜情况。

积分榜排名

截至目前,意甲联赛已经进行了20轮比赛,各支球队的排名情况如下:

排名

球队

胜场

平场

负场

进球数

失球数

净胜球

积分

1

AC米兰

15

4

1

43

22

+21

49

2

国际米兰

14

5

1

45

22

+23

47

3

罗马

12

4

4

41

32

+9

40

4

那不勒斯

12

1

7

43

24

+19

37

5

拉齐奥

11

4

5

36

27

+9

37

胜负场次

在意甲联赛中,每支球队需要参加38场比赛,其中主场和客场各19场。每场比赛的胜负情况将决定球队的积分情况。如果一支球队在主场赢了比赛,那么他们将获得3分;如果是平局,则获得1分;如果输了比赛,则不获得分数。同样的规则也适用于客场比赛。

得失球数

在意甲联赛中,除了胜负情况外,球队的得失球数也是决定积分情况的重要因素。如果两支球队的积分相同,那么他们的得失球数将成为决定排名的关键因素。得失球数越多的球队排名越低,得失球数越少的球队排名越高。

积分情况

在意甲联赛中,积分是决定球队排名的最重要因素。每场比赛的胜负情况将决定球队获得的积分数。积分越高的球队排名越靠前,积分越低的球队排名越靠后。在积分相同的情况下,球队的得失球数将成为决定排名的关键因素。

意甲最新及积分榜排名表

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 7 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 3 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 19

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 18 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 3 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 (Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

截至2023年3月1日,意甲积分榜最新:米兰目前积48分,落后第二的国米2分,落后第三的拉齐奥1分,领先第五的罗马1分。

意甲前四名获小组赛参赛资格,第五名获欧联杯参赛资格,第六名参加欧洲协会联赛附加赛。意大利杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者。

意甲的最新积分榜,第一名则是当属尤文图斯,以12胜1平0负高居第一,第二名则是当属国际米兰,以13胜6平积36分排行第二。德甲的最新积分榜为,第一名则是当属拜仁慕尼黑,以12胜6平1负位列第一,第二名则是归属于多特蒙德。

赛制规则

意大利足球甲级联赛取主客场双循环赛制比赛,每支球队共进行38场赛事,主客场各有19场。每场比赛获胜方得3分,双方打平各得1分,负方得0分,赛季结束按球队总得分进行排名。

若争冠球队积分相同,将进行冠军附加赛,不比较相互战绩、净胜球、总进球等。如果比赛在90分钟内打成平局,两队将进入点球大战,没有加时赛。若有多支队伍在该赛季所有比赛结束后得分相同,相互战绩占优者排名靠前,净胜球数多者排名靠前,进球数多者排名靠前。